05/12 2556
|
|
นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้ |
|
นางสาววราภรณ์ สุ่ยอุบล | |||||||||||||
| ครูชำนาญการพิเศษ | ครู | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ 088-3049513 | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | |||||||||||||||
|
|
นางนฤทัย พรหมจันทา |
|
นางสาวณัฐชิกาญจน์ แดงทัน | |||||||||||||
| ครูชำนาญการพิเศษ | ครูอัตราจ้าง | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ 062-1648296 | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | |||||||||||||||
| (หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) | ||||||||||||||||
|
|
นางแขนภา พาเสน่ห์ |
|
นายปกรณ์ สวัสดี | |||||||||||||
| ครูชำนาญการพิเศษ | ครู | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ 081-0619491 | โทรศัพท์ 065-6379333 | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 | |||||||||||||||
|
|
นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ |
|
นางพรทิพย์ วงศ์ประชา | |||||||||||||
| ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | |||||||||||||||
|
|
นายคณาวุฒิ พาโคกทม |
|
นางปัญญาพร นามโสภา | |||||||||||||
| ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 081-7087511 | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | |||||||||||||||
|
|
นางวนิดา เฉียดไธสง |
|
นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์ | |||||||||||||
| ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 093-7768800 | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | |||||||||||||||
| (วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
นางสาวณัฐชิกาญจน์ แดงทัน |
|
Miss Ghong Mavis Mbei | |||||||||||||
| ครูอัตราจ้าง | ครู | |||||||||||||||
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
| ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP | ครูสนับสนุนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||||||||||




















