05/12 2556
|
|
Mr.Jon Tokuichi Watanabe | ||||||||||||||
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ | ||||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 | |||||||||||||||
|
นางนฤทัย พรหมจันทา |
|
นางสาวพิชญวดี พรมดี | |||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครู คศ.1 | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 30-7-25xx | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 094-2314732 | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 | |||||||||||||||
|
นางแขนภา พาเสน่ห์ |
|
นายปกรณ์ สวัสดี | |||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครู คศ.1 | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 24-10-25xx | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 065-6379333 | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (หัวหน้าสาย) | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 | |||||||||||||||
|
นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ |
|
นางพรทิพย์ วงศ์ประชา | |||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 | |||||||||||||||
|
นายคณาวุฒิ พาโคกคทม |
|
นางปัญญาพร นามโสภา | |||||||||||||
ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 30-08- | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ 08-1708-7511 | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | |||||||||||||||
|
นางวนิดา เฉียดไธสง |
|
นายภูวินทร์ รักษ์พงศ์ | |||||||||||||
ครูชำนาญการพิเศษ | ครูชำนาญการพิเศษ | |||||||||||||||
วันเกิด | วันเกิด 27-10- | |||||||||||||||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ | |||||||||||||||
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|